|
Country
|
1995
|
1995
|
2000
|
2000
Energy TJ/year |
2005
Power MWt
|
2005 Energy TJ/year |
2010 Power MWt |
2010 Energy TJ/year |
| Albania | 9.6 | 8.5 | 11.5 | 40.5 | ||||
| Algeria | 152.3 | 2417 | 55.6 | 1723.1 | ||||
| Argentina | 149.9 | 609.1 | 307.5 | 3906.7 | ||||
| Armenia | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| Australia | 109.5 | 2968 | 33.3 | 235.1 | ||||
| Austria | 352 | 352 | 662.9 | 3727.7 | ||||
| Belarus | 1 | 13.3 | 3422 | 33.8 | ||||
| Belgium | 63.9 | 431.2 | 117.9 | 547 | ||||
| Bosnia & Herzegowina | 21.7 | 255.4 | ||||||
| Brazil | 360.1 | 6622.4 | 360.1 | 6622.4 | ||||
| Bulgaria | 109.6 | 1671.5 | 98.3 | 1370.1 | ||||
| Canada | 461 | 2546 | 1126 | 8873 | ||||
| Caribbean Islands | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | ||||
| Chile | 8.7 | 131.1 | 9.1 | 131.8 | ||||
| China | 3687 | 45373 | 8898 | 75348.3 | ||||
| Colombia | 14.4 | 287 | 14.4 | 287 | ||||
| Costa Rica | 1 | 21 | 1 | 21 | ||||
| Croatia | 114 | 681.7 | 67.5 | 468.9 | ||||
| Czech Republic | 204.5 | 1220 | 151.5 | 922 | ||||
| Denmark | 821.2 | 4360 | 200 | 2500 | ||||
| Ecuador | 5.2 | 102.4 | 5.2 | 102.4 | ||||
| Egypt | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| El Salvador | 2 | 40 | ||||||
| Estonia | 63 | 356 | ||||||
| Ethiopia | 1 | 15 | 2.2 | 41.6 | ||||
| Finland | 260 | 1950 | 857.9 | 8370 | ||||
| France | 308 | 5195.7 | 1345 | 12929 | ||||
| Georgia | 250 | 6307 | 24.5 | 659.2 | ||||
| Germany | 504.6 | 2909.8 | 2485.4 | 12764.5 | ||||
| Greece | 74.8 | 567.2 | 134.6 | 937.8 | ||||
| Guatemala | 2.1 | 52.5 | 2.3 | 56.5 | ||||
| Honduras | 0.7 | 17 | 1.9 | 45 | ||||
| Hungary | 694.2 | 7939.8 | 654.6 | 9767 | ||||
| Iceland | 1791 | 23813 | 1826 | 24361 | ||||
| India | 203 | 1606.3 | 265 | 2545 | ||||
| Indonesia | 2.3 | 42.6 | 2.3 | 42.6 | ||||
| Iran | 30.1 | 752.3 | 41.6 | 1064.2 | ||||
| Ireland | 20 | 104.1 | 152.9 | 764 | ||||
| Israel | 82.4 | 2193 | 82.4 | 2193 | ||||
| Italy | 606.6 | 7554 | 867 | 9941 | ||||
| Japan | 413.4 | 5161.1 | 2099.5 | 15698 | ||||
| Jordan | 153.3 | 1540 | 153.3 | 1540 | ||||
| Kenya | 10 | 79.1 | 16 | 126.6 | ||||
| South Korea | 16.9 | 175.2 | 229.3 | 1954.7 | ||||
| Latvia | 1.6 | 31.8 | ||||||
| Lithuania | 21.3 | 458 | 48.1 | 411.5 | ||||
| F.Y.R. of Macedonia | 62.3 | 598.6 | 47.2 | 601.4 | ||||
| Mexico | 164.7 | 1931.8 | 155.8 | 4022.8 | ||||
| Mongolia | 6.8 | 213.2 | 6.8 | 213.2 | ||||
| Morocco | 5. | 79.1 | ||||||
| Nepal | 2.1 | 51.4 | 2.7 | 73.7 | ||||
| Netherlands | 253.5 | 685 | 1410.3 | 10699.4 | ||||
| New Zealand | 308.1 | 7086 | 393.2 | 9552 | ||||
| Norway | 450 | 2314 | 3300 | 25200 | ||||
| Papua New Guinea | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | ||||
| Peru | 2.4 | 49 | 2.4 | 49 | ||||
| Philippines | 3.3 | 39.5 | 3.3 | 39.6 | ||||
| Poland | 170.9 | 838.3 | 281 | 1501.1 | ||||
| Portugal | 30.6 | 385.3 | 28.1 | 386.4 | ||||
| Romania | 145.1 | 2841 | 153.2 | 1265.4 | ||||
| Russia | 308.2 | 6143.5 | 308.2 | 6143.5 | ||||
| Serbia | 88.8 | 2375 | 100.8 | 1410 | ||||
| Slovak Republic | 187.7 | 3034 | 132.2 | 3067.2 | ||||
| Slovenia | 48.6 | 712.5 | 104.2 | 1136.4 | ||||
| South Africa | 6.01 | 114.8 | ||||||
| Spain | 22.3 | 347.2 | 141 | 684 | ||||
| Sweden | 3840 | 36000 | 4460 | 45301 | ||||
| Switzerland | 581.6 | 4229.3 | 1060.9 | 7714.6 | ||||
| Tajikistan | 3 | 55.4 | ||||||
| Thailand | 1.7 | 28.7 | 2.5 | 79.1 | ||||
| Tunisia | 25.4 | 219.1 | 43.8 | 364 | ||||
| Turkey | 1177 | 19623.1 | 2084 | 36885.9 | ||||
| Ukraine | 10.9 | 118.8 | 10.9 | 118.8 | ||||
| United Kingdom | 10.2 | 45.6 | 186.6 | 849.7 | ||||
| USA | 7817.4 | 31239 | 12611.5 | 56551.8 | ||||
| Venezuela | 0.7 | 14 | 0.7 | 14 | ||||
| Vietnam | 30.7 | 80.5 | 31.2 | 92.3 | ||||
| Yemen | 1 | 15 | 1 | 15 | ||||
| Yugoslavia | ||||||||
|
Total
|
27824.8 | 261418 | 50583 | 438071 |